重仓持有中国平安的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 2 | 214854789 | 41977571 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 3 | 204179672 | 77108000 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 3 | 136402907 | 51834000 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 3 | 86812813 | 26920260 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 3 | 84809971 | 22580982 |
6 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 1 | 41290003 | 6859100 |
7 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 1 | 21434625 | -4302643 |
8 | 华安上证180ETF | 510180 | 2 | 18362992 | 280395 |
9 | 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 1 | 15611514 | 7406114 |
10 | 兴全合润混合 | 163406 | 6 | 15505968 | 4664664 |
11 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 7 | 14340193 | 0 |
12 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 1 | 11082513 | 193100 |
13 | 平安中证A50ETF | 159593 | 3 | 8548423 | 637000 |
14 | 兴全合宜混合A | 163417 | 6 | 8280102 | 2402802 |
15 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 3 | 8080400 | 2954500 |
16 | 大成中证A50ETF | 159595 | 3 | 7826010 | 2546710 |
17 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 3 | 7452800 | 1010000 |
18 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 3 | 6859963 | 954900 |
19 | A50ETF基金 | 159592 | 3 | 6827800 | 735000 |
20 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 3 | 5980286 | 830200 |
21 | 易方达上证50ETF | 510100 | 2 | 5080634 | -188400 |
22 | 富国中证A50ETF | 159591 | 3 | 5073349 | 688200 |
23 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 3 | 4866551 | 1999951 |
24 | 广发沪深300ETF | 510360 | 3 | 4538722 | 2426000 |
25 | 中证A50 | 563350 | 3 | 3439500 | 271100 |
26 | 南方沪深300ETF | 159925 | 3 | 3300449 | 945997 |
27 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 3 | 3059200 | -1870500 |
28 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 3 | 3050535 | -135100 |
29 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 1 | 3043551 | -230300 |
30 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 1 | 2896148 | -27600 |
31 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 3 | 2870200 | 2203200 |
32 | 工银沪深300ETF | 510350 | 3 | 2724104 | 267200 |
33 | 添富中证800ETF | 515800 | 3 | 2649756 | -267400 |
34 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 3 | 2633498 | -426300 |
35 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 1 | 2507506 | 111300 |
36 | 泰康300 | 515380 | 3 | 2123649 | 132800 |
37 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 3 | 2087000 | 542100 |
38 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 1 | 1400300 | 439300 |
39 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 1 | 1400300 | 439300 |
40 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 4 | 1210143 | 374000 |
41 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 4 | 1109000 | 158700 |
42 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 7 | 1097131 | 367300 |
43 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 3 | 1063607 | 172800 |
44 | 建信上证50ETF | 510800 | 2 | 1011663 | 38200 |
45 | 博时上证50ETF | 510710 | 2 | 958151 | 63100 |
46 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 3 | 745700 | -374800 |
47 | 广发中证A100ETF | 512910 | 3 | 662894 | 13000 |
48 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2 | 482835 | 26700 |
49 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 3 | 471700 | 141600 |
50 | 保险证券 | 515630 | 1 | 462666 | 116400 |
51 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2 | 429409 | 18300 |
52 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 3 | 368300 | -12300 |
53 | 平安沪深300ETF | 510390 | 3 | 334962 | 21400 |
54 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 1 | 332601 | -7700 |
55 | 上证180价值ETF | 510030 | 1 | 325206 | 24200 |
56 | 华安沪深300ETF | 515390 | 3 | 323098 | 88200 |
57 | 万家上证50ETF | 510680 | 2 | 318600 | 78700 |
58 | 工银上证50ETF | 510850 | 2 | 316868 | 55133 |
59 | 华安上证50ETF | 510190 | 2 | 289700 | 75100 |
60 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2 | 284400 | 48500 |
61 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 1 | 280233 | 6400 |
62 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 8 | 270600 | 0 |
63 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 6 | 235060 | 26600 |
64 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1 | 234901 | -17200 |
65 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1 | 228286 | 112500 |
66 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 3 | 207832 | -6500 |
67 | 添富沪深300ETF | 515310 | 3 | 203900 | 42600 |
68 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 3 | 191900 | 10800 |
69 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 3 | 191900 | 10800 |
70 | 湾创ETF | 159976 | 2 | 183888 | -7100 |
71 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 1 | 166600 | 25600 |
72 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 3 | 165890 | 0 |
73 | 招商中证A100ETF | 159631 | 3 | 163200 | -10900 |
74 | 富国中证A100ETF | 561180 | 3 | 160600 | -59500 |
75 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 5 | 155500 | -47500 |
76 | 广发上证50ETF | 510950 | 2 | 146200 | -22200 |
77 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 1 | 135800 | -1900 |
78 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 3 | 129316 | 7200 |
79 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 6 | 128809 | 4800 |
80 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 8 | 126300 | -2100 |
81 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 3 | 125200 | -2300 |
82 | 沪港深 | 517000 | 8 | 125170 | 1000 |
83 | 华夏金融ETF | 510650 | 1 | 119210 | -6700 |
84 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 1 | 116513 | 0 |
85 | 国联央视50ETF | 159965 | 1 | 104100 | -3500 |
86 | A50ETF | 512150 | 6 | 101500 | 52000 |
87 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 3 | 93300 | 43700 |
88 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 8 | 90400 | -15600 |
89 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 6 | 90008 | 2900 |
90 | 易方达中证800ETF | 515810 | 3 | 86900 | -1200 |
91 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 2 | 84051 | 6500 |
92 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2 | 83798 | 15500 |
93 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 3 | 76000 | 1100 |
94 | 300指数ETF | 510370 | 3 | 72700 | 29300 |
95 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 6 | 72140 | -23800 |
96 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 7 | 70800 | -400 |
97 | 300价值A | 562320 | 1 | 67200 | -3500 |
98 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 3 | 62658 | -200 |
99 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1 | 62300 | 4400 |
100 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 3 | 62100 | 38700 |
101 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 3 | 61272 | 3700 |
102 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 3 | 58700 | 20200 |
103 | 消费服务ETF | 516600 | 3 | 58400 | -4300 |
104 | 博时沪深300ETF | 515130 | 3 | 53500 | -2500 |
105 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 6 | 50300 | 0 |
106 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2 | 49975 | 12500 |
107 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 3 | 48656 | 0 |
108 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 3 | 43400 | -12900 |
109 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 1 | 40900 | -13000 |
110 | MSCI中国 | 512380 | 6 | 40074 | 800 |
111 | 易方达上证180ETF | 530180 | 2 | 38200 | 0 |
112 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 3 | 36700 | 1200 |
113 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 3 | 36300 | 16300 |
114 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 6 | 36100 | 600 |
115 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 3 | 34800 | 2500 |
116 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 3 | 33018 | -1100 |
117 | A股ETF | 563330 | 3 | 33000 | 1800 |
118 | ESGETF | 159717 | 3 | 31700 | -3500 |
119 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 6 | 31178 | -100 |
120 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 7 | 29300 | -3400 |
121 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 4 | 27972 | 1900 |
122 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 3 | 25100 | -1700 |
123 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 3 | 23800 | -1600 |
124 | MSCIETF | 512520 | 6 | 23544 | 1100 |
125 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 7 | 23300 | 1300 |
126 | 华宝养老ETF | 516560 | 6 | 22700 | 1000 |
127 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 2 | 22700 | 4000 |
128 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 6 | 21120 | 1100 |
129 | 大成中证A100ETF | 159923 | 3 | 21088 | 100 |
130 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 6 | 20400 | -100 |
131 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 9 | 20300 | 4800 |
132 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 8 | 19100 | 2200 |
133 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 6 | 15937 | 1400 |
134 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 7 | 11300 | 200 |
135 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 7 | 11000 | 1300 |
136 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 9 | 9401 | 0 |
137 | 800增强ETF | 159517 | 3 | 7800 | -200 |
138 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 3 | 6000 | -200 |
139 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 6 | 3800 | 0 |
重仓持有中国平安的基金