重仓持有交通银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 10 | 554606008 | 113649930 |
2 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 4 | 59202265 | 11159132 |
3 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 4 | 31202500 | -9037400 |
4 | 红利低波 | 512890 | 5 | 30779200 | -3109500 |
5 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 6 | 25627398 | -2662800 |
6 | 中证银行ETF | 512820 | 4 | 17065420 | 6857520 |
7 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 7 | 14246567 | -18400 |
8 | 易方达上证50ETF | 510100 | 10 | 12992365 | -459900 |
9 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 7 | 12710100 | 442300 |
10 | 南方中证银行ETF | 512700 | 4 | 12461479 | 3118700 |
11 | 招商中证红利ETF | 515080 | 7 | 11425218 | -504300 |
12 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 4 | 9410100 | -251500 |
13 | 万家中证红利ETF | 159581 | 7 | 8632174 | 8445074 |
14 | 富国中证银行指数A | 161029 | 4 | 5923193 | -2196500 |
15 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 7 | 4533426 | -1272600 |
16 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 7 | 4199409 | -3578100 |
17 | 鹏华银行A | 160631 | 4 | 3892754 | -1319200 |
18 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 10 | 3872800 | 1214700 |
19 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 10 | 3872800 | 1214700 |
20 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 4 | 3465500 | 520400 |
21 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 4 | 2670100 | -713300 |
22 | 博时上证50ETF | 510710 | 10 | 2446100 | 161200 |
23 | 央企红利 | 561580 | 5 | 2379200 | 617800 |
24 | 博时中证红利ETF | 515890 | 5 | 2192500 | -712300 |
25 | 红利TK | 560150 | 5 | 2128100 | 34400 |
26 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 10 | 1968900 | 537200 |
27 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 5 | 1793900 | -79900 |
28 | 央企红利 | 561580 | 4 | 1761400 | -449900 |
29 | 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 10 | 1715400 | -461300 |
30 | 工银上证央企ETF | 510060 | 3 | 1264115 | 183900 |
31 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 7 | 1111000 | -393800 |
32 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 10 | 1096100 | 46700 |
33 | 华安中证银行ETF | 516210 | 4 | 971600 | -603600 |
34 | 上证180价值ETF | 510030 | 5 | 944700 | 115000 |
35 | 万家上证50ETF | 510680 | 10 | 810900 | 198400 |
36 | 工银上证50ETF | 510850 | 10 | 806300 | 138100 |
37 | 华安上证50ETF | 510190 | 10 | 785800 | 238000 |
38 | 南方小康ETF | 510160 | 8 | 736700 | -225200 |
39 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 7 | 735077 | -104000 |
40 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 7 | 651700 | 291900 |
41 | 银行FUND | 512730 | 4 | 651700 | -108200 |
42 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 9 | 631600 | -20100 |
43 | 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 5 | 554500 | -172500 |
44 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 7 | 487692 | -333900 |
45 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 6 | 437500 | -170600 |
46 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 5 | 408553 | -68100 |
47 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 8 | 392200 | -151800 |
48 | 广发上证50ETF | 510950 | 10 | 377000 | -52600 |
49 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 7 | 375637 | -212700 |
50 | 300价值A | 562320 | 7 | 342800 | 171400 |
51 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 7 | 325600 | -21200 |
52 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 3 | 303900 | -56900 |
53 | 华夏金融ETF | 510650 | 6 | 282058 | -22500 |
54 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 10 | 214300 | 40100 |
55 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 5 | 201400 | 127700 |
56 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 9 | 159300 | 12200 |
57 | 广发中证红利ETF | 159589 | 7 | 134000 | 43100 |
58 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 7 | 118300 | -25000 |
59 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 8 | 91100 | -68200 |
60 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 7 | 84200 | -20100 |
重仓持有交通银行的基金