重仓持有交通银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 10 | 554606008 | 113649930 |
2 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 6 | 63178862 | -4702485 |
3 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 4 | 48043133 | -6372302 |
4 | 华安上证180ETF | 510180 | 10 | 46867214 | 713600 |
5 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 4 | 40239900 | -4944800 |
6 | 红利低波 | 512890 | 5 | 30779200 | -3109500 |
7 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 6 | 28290198 | 494200 |
8 | 上证综指ETF | 510210 | 8 | 18839316 | 8604776 |
9 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 7 | 14246567 | -18400 |
10 | 易方达上证50ETF | 510100 | 10 | 12992365 | -459900 |
11 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 9 | 12267800 | -2459900 |
12 | 招商中证红利ETF | 515080 | 7 | 11425218 | -504300 |
13 | 中证银行ETF | 512820 | 4 | 10207900 | 7055000 |
14 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 4 | 9661600 | -1198000 |
15 | 南方中证银行ETF | 512700 | 4 | 9342779 | -3023800 |
16 | 万家中证红利ETF | 159581 | 7 | 8632174 | 8445074 |
17 | 富国中证银行指数A | 161029 | 4 | 8119693 | -1690000 |
18 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 7 | 7777509 | -582700 |
19 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 7 | 5806026 | 257700 |
20 | 鹏华银行A | 160631 | 4 | 5211954 | -1789800 |
21 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 10 | 3872800 | 1214700 |
22 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 10 | 3872800 | 1214700 |
23 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 4 | 3383400 | -1959400 |
24 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 4 | 2945100 | -3758100 |
25 | 建信上证50ETF | 510800 | 10 | 2611600 | 90800 |
26 | 博时上证50ETF | 510710 | 10 | 2446100 | 161200 |
27 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 6 | 2196500 | 494000 |
28 | 博时中证红利ETF | 515890 | 5 | 2192500 | -712300 |
29 | 红利TK | 560150 | 5 | 2128100 | 34400 |
30 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 10 | 1968900 | 537200 |
31 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 5 | 1793900 | -79900 |
32 | 央企红利 | 561580 | 4 | 1761400 | -449900 |
33 | 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 10 | 1715400 | -461300 |
34 | 华安中证银行ETF | 516210 | 4 | 1575200 | -101800 |
35 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 6 | 1504800 | 64100 |
36 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 10 | 1096100 | 46700 |
37 | 工银上证央企ETF | 510060 | 3 | 1080215 | -15400 |
38 | 南方小康ETF | 510160 | 5 | 961900 | -8100 |
39 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 7 | 839077 | -19500 |
40 | 上证180价值ETF | 510030 | 5 | 829700 | 61400 |
41 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 5 | 821592 | 131400 |
42 | 万家上证50ETF | 510680 | 10 | 810900 | 198400 |
43 | 工银上证50ETF | 510850 | 10 | 806300 | 138100 |
44 | 华安上证50ETF | 510190 | 10 | 785800 | 238000 |
45 | 银行FUND | 512730 | 4 | 759900 | -91800 |
46 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 7 | 651700 | 291900 |
47 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 5 | 608100 | 17000 |
48 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 7 | 588337 | 292800 |
49 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 7 | 544000 | -39800 |
50 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 4 | 476653 | 40600 |
51 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 10 | 395500 | -1700 |
52 | 广发上证50ETF | 510950 | 10 | 377000 | -52600 |
53 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 3 | 360800 | -3200 |
54 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 7 | 346800 | -4800 |
55 | 华夏金融ETF | 510650 | 6 | 304558 | -16800 |
56 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 10 | 214300 | 40100 |
57 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 5 | 201400 | 127700 |
58 | 300价值A | 562320 | 7 | 171400 | -9000 |
59 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 10 | 164000 | -18600 |
60 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 9 | 159300 | 12200 |
61 | 广发中证红利ETF | 159589 | 7 | 134000 | 43100 |
62 | 180ESGETF | 510990 | 8 | 133300 | 6900 |
63 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 10 | 130100 | 6900 |
64 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 7 | 118300 | -25000 |
65 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 7 | 104300 | -33300 |
66 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 10 | 63200 | 1000 |
重仓持有交通银行的基金