重仓持有中国建筑的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 广发中证基建工程ETF | 516970 | 1 | 51239200 | -3745100 |
2 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 10 | 30228293 | -2286900 |
3 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 10 | 26054352 | -1151700 |
4 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 3 | 23494100 | -2450900 |
5 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 9 | 21438500 | 11335120 |
6 | 博时央企创新ETF | 515900 | 8 | 18182722 | -2865100 |
7 | 央企ETF | 159959 | 10 | 14529315 | 792800 |
8 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 3 | 10935950 | -1071700 |
9 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 3 | 10871300 | 1841200 |
10 | 基建ETF | 516950 | 1 | 10449806 | 1480800 |
11 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 8 | 10164383 | -1572200 |
12 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 8 | 9812900 | -863300 |
13 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 10 | 9093469 | -1208020 |
14 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 10 | 8273900 | -328600 |
15 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 1 | 8046475 | -1818200 |
16 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 3 | 5254700 | 1008200 |
17 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 560700 | 9 | 3052487 | 6400 |
18 | 中银中国混合(LOF)A | 163801 | 4 | 3044800 | -520880 |
19 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 9 | 2676900 | -483700 |
20 | 国泰中证基建ETF | 159619 | 1 | 2625600 | -891400 |
21 | 华夏中证基建ETF | 159635 | 1 | 2052000 | 38300 |
22 | 南方小康ETF | 510160 | 3 | 2032600 | -76300 |
23 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 168102 | 4 | 1900000 | -200000 |
24 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 8 | 1388580 | -576600 |
25 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 8 | 1297700 | -184700 |
26 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 168102 | 2 | 1200000 | -700000 |
27 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 10 | 961628 | 45200 |
28 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 3 | 945800 | -179700 |
29 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 5 | 900000 | -120000 |
30 | 上证180价值ETF | 510030 | 9 | 833278 | 204800 |
31 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 10 | 522300 | -39300 |
32 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 3 | 517000 | -52700 |
33 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 8 | 360830 | -400 |
34 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 10 | 318900 | 24600 |
35 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 10 | 237900 | -105000 |
36 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 10 | 222100 | -31700 |
37 | 工银双债LOF | 164814 | 3 | 150000 | 0 |
重仓持有中国建筑的基金