重仓持有紫金矿业的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 6 | 301476636 | -7970658 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 9 | 269544300 | -14797935 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 9 | 188324758 | -7824800 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 9 | 127796993 | -2588000 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 9 | 118850530 | -4686700 |
6 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 3 | 58291086 | 47399683 |
7 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 1 | 33457434 | 4015857 |
8 | 华安上证180ETF | 510180 | 3 | 30593310 | -672500 |
9 | 黄金股ETF | 517520 | 1 | 18549100 | 6036800 |
10 | 国泰中证A500ETF | 159338 | 9 | 17049000 | -3440600 |
11 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 3 | 16615081 | -2920600 |
12 | 平安中证A50ETF | 159593 | 8 | 16037700 | -1928500 |
13 | 博时主题行业混合 | 160505 | 1 | 15690287 | 5177900 |
14 | 南方中证A500ETF | 159352 | 9 | 15037600 | -1461300 |
15 | 广发中证A500ETF | 563800 | 9 | 14856100 | 0 |
16 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 3 | 14050761 | -1299500 |
17 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 9 | 13702300 | 408900 |
18 | 富国中证A500ETF | 563220 | 9 | 13095067 | 1117600 |
19 | 大成中证A50ETF | 159595 | 8 | 12504121 | -2274700 |
20 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 3 | 12491474 | 10467800 |
21 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 1 | 12210844 | 0 |
22 | 嘉实中证A500ETF | 159351 | 9 | 12052400 | 2740500 |
23 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 3 | 11868512 | -1196300 |
24 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1 | 11351470 | -996249 |
25 | 易方达中证A500ETF | 159361 | 9 | 11122100 | 0 |
26 | A500基金 | 563360 | 9 | 10658500 | -2050600 |
27 | 博时主题行业混合 | 160505 | 7 | 10512387 | 1320400 |
28 | 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 9 | 10045900 | -517500 |
29 | 招商中证A500ETF | 560610 | 9 | 9560700 | -434900 |
30 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 7 | 9415067 | -2473700 |
31 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 1 | 8564400 | -1053300 |
32 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 9 | 8492000 | -1189900 |
33 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 8 | 8188693 | -2774200 |
34 | 易方达上证50ETF | 510100 | 6 | 7967339 | 866000 |
35 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 10 | 7599970 | 1600000 |
36 | 广发沪深300ETF | 510360 | 9 | 6840653 | -1242500 |
37 | 摩根中证A500ETF | 560530 | 9 | 6724300 | -1577500 |
38 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 8 | 6456400 | -1480100 |
39 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 4 | 6150900 | -1290800 |
40 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2 | 5468492 | -644400 |
41 | A500ETF | 159339 | 9 | 5445500 | -1677900 |
42 | 汇添富中证A500ETF | 563880 | 9 | 5324400 | 0 |
43 | 中证A500 | 560510 | 9 | 5107128 | -824600 |
44 | A50ETF基金 | 159592 | 8 | 4751064 | -1278700 |
45 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 8 | 4449600 | -671700 |
46 | 天弘上证50ETF | 530000 | 6 | 4019500 | -268100 |
47 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 1 | 3960700 | -378800 |
48 | 上证综指ETF | 510210 | 8 | 3885700 | 489800 |
49 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 3 | 3813051 | -339400 |
50 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 2 | 3585800 | -362900 |
51 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 9 | 3490241 | -943700 |
52 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 9 | 3481300 | -241400 |
53 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 2 | 3353400 | -319400 |
54 | 南方沪深300ETF | 159925 | 9 | 3330487 | -778600 |
55 | 工银沪深300ETF | 510350 | 9 | 3242427 | -624600 |
56 | 泰康300 | 515380 | 9 | 3056200 | -315800 |
57 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 9 | 2972000 | -469700 |
58 | 添富中证800ETF | 515800 | 9 | 2845100 | -823000 |
59 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 1 | 2731801 | -713800 |
60 | 富国中证A50ETF | 159591 | 8 | 2546135 | -1055700 |
61 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 8 | 2438533 | -78800 |
62 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2 | 2145353 | -213900 |
63 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1 | 2091100 | -311000 |
64 | 中证A50 | 563350 | 8 | 2075400 | -523400 |
65 | 富国沪深300ETF | 159300 | 9 | 2054200 | -150900 |
66 | 300成长 | 562310 | 4 | 1987100 | -335700 |
67 | 大成中证A500ETF | 159358 | 9 | 1846000 | 0 |
68 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 6 | 1807700 | -293300 |
69 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 6 | 1807700 | -293300 |
70 | 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 1 | 1800000 | -500000 |
71 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 1 | 1794700 | -129500 |
72 | 东方红恒元五年定开混合 | 501066 | 1 | 1787500 | 1100 |
73 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 5 | 1780400 | 50400 |
74 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 3 | 1439400 | -163600 |
75 | 中金中证A500ETF | 512080 | 9 | 1397200 | 0 |
76 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 1 | 1393200 | 128600 |
77 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 2 | 1387000 | -133800 |
78 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 1 | 1317147 | -54800 |
79 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 9 | 1311586 | -124300 |
80 | 博时上证50ETF | 510710 | 6 | 1285900 | -119700 |
81 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2 | 1162600 | -107600 |
82 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 1 | 1143800 | 105700 |
83 | 建信上证50ETF | 510800 | 6 | 1086600 | -164700 |
84 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 7 | 1072452 | -672300 |
85 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 8 | 1059800 | 17100 |
86 | 兴业上证180ETF | 530680 | 4 | 974900 | 33000 |
87 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 1 | 972600 | 492300 |
88 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 2 | 952600 | -63500 |
89 | 有色50 | 159880 | 1 | 943501 | -161900 |
90 | 海富通中证A500ETF | 563860 | 9 | 863400 | 0 |
91 | 沪深300ETF基金 | 159330 | 9 | 755600 | -34400 |
92 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 1 | 707100 | -8900 |
93 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 4 | 640000 | -40000 |
94 | 有色金属 | 159871 | 1 | 621150 | -231200 |
95 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 2 | 588500 | -12000 |
96 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 6 | 566700 | -46900 |
97 | 招商沪深300ETF | 561930 | 9 | 551300 | -169200 |
98 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 10 | 549030 | -2100 |
99 | 华安沪深300ETF | 515390 | 9 | 491600 | -130400 |
100 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 6 | 487400 | -174500 |
101 | 工银上证50ETF | 510850 | 6 | 481000 | -21100 |
102 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 1 | 474700 | 111500 |
103 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 1 | 468300 | -65200 |
104 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 1 | 467200 | -75600 |
105 | 平安沪深300ETF | 510390 | 9 | 462850 | -15500 |
106 | 南方上证180ETF | 530580 | 3 | 454700 | -1366100 |
107 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2 | 453900 | -47900 |
108 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 4 | 414800 | -1300 |
109 | 广发中证A100ETF | 512910 | 9 | 414700 | -50400 |
110 | 上证50ETF东财 | 530050 | 6 | 409000 | 0 |
111 | 华安上证50ETF | 510190 | 6 | 390100 | -71200 |
112 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 3 | 385400 | 186500 |
113 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 9 | 366200 | -14000 |
114 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 9 | 366200 | -14000 |
115 | 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1 | 337600 | -98100 |
116 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 4 | 335800 | 71100 |
117 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 8 | 312601 | 64700 |
118 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 1 | 281800 | -185000 |
119 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 9 | 267392 | -3200 |
120 | 南方中证A100ETF | 560380 | 9 | 262200 | 0 |
121 | 万家上证50ETF | 510680 | 6 | 252600 | -162700 |
122 | 黄金股ETF基金 | 159315 | 1 | 224000 | -117800 |
123 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 9 | 223800 | 171100 |
124 | 添富沪深300ETF | 515310 | 9 | 212200 | -16000 |
125 | 国联安上证商品ETF | 510170 | 2 | 211570 | -11500 |
126 | 广发上证50ETF | 510950 | 6 | 206700 | -18700 |
127 | 工银四季收益债券A | 164808 | 3 | 200000 | 0 |
128 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 3 | 189026 | -10100 |
129 | 博时沪深300ETF | 515130 | 9 | 184500 | 32700 |
130 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1 | 183300 | 0 |
131 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 9 | 163000 | -63700 |
132 | 富国中证A100ETF | 561180 | 9 | 162505 | -27600 |
133 | 易方达中证800ETF | 515810 | 9 | 160800 | -23300 |
134 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 9 | 158400 | 48100 |
135 | 中金沪深300ETF | 510320 | 9 | 156800 | 0 |
136 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 7 | 150500 | -13400 |
137 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 4 | 142700 | 0 |
138 | 招商中证A100ETF | 159631 | 9 | 140100 | -36300 |
139 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 159322 | 1 | 138900 | 16000 |
140 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1 | 138900 | -20500 |
141 | 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 7 | 136400 | -14900 |
142 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 1 | 135375 | -10700 |
143 | 平安中证A500ETF | 159215 | 10 | 131300 | 0 |
144 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 10 | 126200 | 0 |
145 | 上180ETF | 530800 | 4 | 117200 | 0 |
146 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 6 | 110800 | 300 |
147 | 易方达上证180ETF | 530180 | 5 | 105000 | 0 |
148 | 银河中证A500ETF | 563660 | 10 | 104400 | 0 |
149 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 6 | 98700 | 0 |
150 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 9 | 90227 | 43900 |
151 | 300指数ETF | 510370 | 9 | 88400 | -7700 |
152 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 9 | 88100 | -8200 |
153 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 7 | 88100 | -27200 |
154 | 招商中证商品指数基金 | 161715 | 7 | 86512 | -900 |
155 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 1 | 84800 | 0 |
156 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 9 | 84365 | -3700 |
157 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 9 | 84100 | -7400 |
158 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 9 | 83700 | 20100 |
159 | 国企ETF | 510270 | 3 | 83500 | -28400 |
160 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 1 | 78500 | -37900 |
161 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 5 | 77900 | 20500 |
162 | 天弘上证180ETF | 530080 | 3 | 75400 | 0 |
163 | 招商中证A50ETF | 512250 | 8 | 75300 | 0 |
164 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 8 | 74352 | -1100 |
165 | 180ESGETF | 510990 | 4 | 72300 | -13900 |
166 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 9 | 71100 | 8800 |
167 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 10 | 69300 | -182400 |
168 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 9 | 66500 | 200 |
169 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 5 | 63700 | 6900 |
170 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 10 | 56100 | 1000 |
171 | ESGETF | 159717 | 10 | 51300 | -18900 |
172 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 9 | 46100 | -20800 |
173 | 大成中证A100ETF | 159923 | 9 | 45111 | -18900 |
174 | 平安上证180ETF | 530280 | 4 | 44600 | 0 |
175 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 8 | 43195 | -2600 |
176 | A股ETF | 563330 | 7 | 41500 | -6200 |
177 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 2 | 38800 | 0 |
178 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 8 | 37600 | -8400 |
179 | 中银信用增利债券A | 163819 | 6 | 35714 | 0 |
180 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 2 | 34500 | -6800 |
181 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 3 | 26000 | 0 |
182 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 9 | 25800 | -24500 |
183 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 9 | 25600 | -9100 |
184 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 3 | 25100 | 0 |
185 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 10 | 17900 | 0 |
186 | 800增强ETF | 159517 | 5 | 13200 | 6800 |
187 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 9 | 12600 | 600 |
188 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 8 | 8200 | 900 |
重仓持有紫金矿业的基金