重仓持有紫金矿业的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 5 | 332578401 | 68206900 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 8 | 315861837 | 121249508 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 8 | 209505058 | 80111400 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 8 | 132861742 | 41214200 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 8 | 129782430 | 34543700 |
6 | 华安上证180ETF | 510180 | 5 | 28105010 | 432600 |
7 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 1 | 24988377 | -704700 |
8 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 3 | 21150681 | -2563600 |
9 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 5 | 19761902 | 2976700 |
10 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 3 | 17206961 | -1707800 |
11 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 3 | 16822512 | 1488900 |
12 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 2 | 14267694 | 1704300 |
13 | 平安中证A50ETF | 159593 | 7 | 13086200 | 972100 |
14 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 7 | 12376093 | 4528093 |
15 | 大成中证A50ETF | 159595 | 7 | 11963021 | 3882400 |
16 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1 | 11859219 | -127800 |
17 | 黄金股ETF | 517520 | 2 | 11724700 | 4046600 |
18 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 7 | 11438400 | 1568050 |
19 | A50ETF基金 | 159592 | 7 | 10448964 | 1152900 |
20 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 1 | 9689700 | -144800 |
21 | 博时主题行业混合 | 160505 | 5 | 9191987 | 7391776 |
22 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 8 | 9148400 | 1265600 |
23 | 易方达上证50ETF | 510100 | 5 | 7789339 | -275300 |
24 | 富国中证A50ETF | 159591 | 7 | 7745335 | 1034700 |
25 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 10 | 7599970 | 1600000 |
26 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 1 | 7441700 | 362600 |
27 | 广发沪深300ETF | 510360 | 8 | 6951653 | 3719500 |
28 | 东方红睿丰混合 | 169101 | 4 | 6850800 | 704300 |
29 | 兴全合兴混合A | 163418 | 7 | 6284832 | -4427700 |
30 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 3 | 5845342 | -149500 |
31 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 3 | 5585900 | 2461800 |
32 | 中证A50 | 563350 | 7 | 5260500 | 421100 |
33 | 南方沪深300ETF | 159925 | 8 | 5045487 | 1442100 |
34 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 7 | 4675600 | -2867700 |
35 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 8 | 4669200 | -205200 |
36 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 7 | 4445300 | 3415000 |
37 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 3 | 4210551 | -209800 |
38 | 工银沪深300ETF | 510350 | 8 | 4168327 | 409050 |
39 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 3 | 4125100 | 319700 |
40 | 添富中证800ETF | 515800 | 8 | 4064300 | -402800 |
41 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 7 | 4027333 | -651100 |
42 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 3 | 3734600 | -222200 |
43 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 1 | 3606701 | 19300 |
44 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 3 | 3478900 | -370800 |
45 | 泰康300 | 515380 | 8 | 3250400 | 204100 |
46 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 8 | 3194300 | 830400 |
47 | 300成长 | 562310 | 3 | 2917200 | 201400 |
48 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 2 | 2725000 | 115000 |
49 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 1 | 2349500 | 48903 |
50 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 3 | 2254153 | -136400 |
51 | 东方红恒元五年定开混合 | 501066 | 1 | 1787500 | 1100 |
52 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 4 | 1744752 | -18150 |
53 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 8 | 1730000 | 0 |
54 | 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 6 | 1660000 | 160000 |
55 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 8 | 1627986 | 264800 |
56 | 建信上证50ETF | 510800 | 5 | 1566300 | 44800 |
57 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 9 | 1517700 | -509400 |
58 | 博时上证50ETF | 510710 | 5 | 1466400 | 96600 |
59 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 3 | 1439400 | -163600 |
60 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 3 | 1422747 | -184900 |
61 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 3 | 1417900 | -83800 |
62 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 1 | 1264600 | 123100 |
63 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 6 | 1253400 | 140900 |
64 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 3 | 1192400 | -39300 |
65 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 7 | 1142600 | -572000 |
66 | 广发中证A100ETF | 512910 | 7 | 1014400 | 19500 |
67 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 2 | 1005000 | 318100 |
68 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 3 | 997900 | -175200 |
69 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 1 | 914900 | -33600 |
70 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 5 | 739900 | 42000 |
71 | 有色50 | 159880 | 1 | 696001 | 142900 |
72 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 6 | 677800 | 42100 |
73 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 5 | 657100 | 29200 |
74 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 4 | 640000 | -40000 |
75 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 9 | 583630 | 6100 |
76 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 9 | 545700 | 62800 |
77 | 平安沪深300ETF | 510390 | 8 | 512650 | 32800 |
78 | 有色金属 | 159871 | 1 | 511850 | 64100 |
79 | 华安沪深300ETF | 515390 | 8 | 510500 | 151000 |
80 | 工银上证50ETF | 510850 | 5 | 502900 | 102100 |
81 | 万家上证50ETF | 510680 | 5 | 487100 | 119900 |
82 | 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1 | 471600 | -475700 |
83 | 华安上证50ETF | 510190 | 5 | 466600 | 138200 |
84 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 3 | 464500 | -17600 |
85 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 1 | 438900 | 32500 |
86 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 3 | 407000 | 17800 |
87 | 南方小康ETF | 510160 | 6 | 389900 | -3300 |
88 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 2 | 355000 | 53700 |
89 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 1 | 347700 | 33400 |
90 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 8 | 317792 | -10300 |
91 | 添富沪深300ETF | 515310 | 8 | 312900 | 66100 |
92 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 8 | 293700 | 16600 |
93 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 8 | 293700 | 16600 |
94 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 7 | 255401 | 0 |
95 | 招商中证A100ETF | 159631 | 7 | 250300 | -16100 |
96 | 富国中证A100ETF | 561180 | 7 | 246305 | -79400 |
97 | 广发上证50ETF | 510950 | 5 | 225600 | -32300 |
98 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 3 | 205000 | 27700 |
99 | 工银四季收益债券A | 164808 | 4 | 200000 | -121235 |
100 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1 | 192300 | 43700 |
101 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 3 | 152900 | 22000 |
102 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 7 | 143600 | 33100 |
103 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 1 | 142675 | 0 |
104 | 易方达中证800ETF | 515810 | 8 | 133200 | -1800 |
105 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 5 | 128400 | 23900 |
106 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 8 | 116300 | 1700 |
107 | 300指数ETF | 510370 | 8 | 115900 | 52900 |
108 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 7 | 111300 | 40900 |
109 | 易方达上证180ETF | 530180 | 5 | 105000 | 0 |
110 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 7 | 95665 | -600 |
111 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 7 | 95100 | 59400 |
112 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 8 | 93700 | 5500 |
113 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 7 | 89800 | 30900 |
114 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 7 | 84100 | 26800 |
115 | 博时沪深300ETF | 515130 | 8 | 81500 | -4100 |
116 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 7 | 81452 | 0 |
117 | 180ESGETF | 510990 | 5 | 76200 | 4000 |
118 | 国企ETF | 510270 | 3 | 73100 | 17500 |
119 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 8 | 71308 | 11600 |
120 | 中银信用增利债券A | 163819 | 3 | 65714 | 0 |
121 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 1 | 59000 | -13700 |
122 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 9 | 57400 | 1800 |
123 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 7 | 55600 | 25100 |
124 | A股ETF | 563330 | 6 | 54000 | 1100 |
125 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 7 | 53300 | 3900 |
126 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 1 | 52200 | 2400 |
127 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 9 | 50800 | -3400 |
128 | ESGETF | 159717 | 9 | 49500 | -5500 |
129 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 8 | 48727 | -500 |
130 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 3 | 38800 | 0 |
131 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 7 | 36500 | -2400 |
132 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 7 | 35000 | 5700 |
133 | 大成中证A100ETF | 159923 | 7 | 32311 | 300 |
134 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 8 | 25200 | -10200 |
135 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 9 | 19900 | -1000 |
136 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 9 | 12600 | 600 |
137 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 8 | 8200 | 900 |
重仓持有紫金矿业的基金