重仓持有紫金矿业的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 8 | 315861837 | 121249508 |
2 | 华夏上证50ETF | 510050 | 7 | 309447294 | -23131107 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 8 | 209505058 | 80111400 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 8 | 132861742 | 41214200 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 8 | 129782430 | 34543700 |
6 | 华安上证180ETF | 510180 | 6 | 31265810 | 3160800 |
7 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 1 | 29441577 | 4453200 |
8 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 3 | 19535681 | -1615000 |
9 | 平安中证A50ETF | 159593 | 9 | 17966200 | 4880000 |
10 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 3 | 15350261 | -1856700 |
11 | 大成中证A50ETF | 159595 | 9 | 14778821 | 2815800 |
12 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 3 | 13064812 | -3757700 |
13 | 黄金股ETF | 517520 | 2 | 12512300 | 787600 |
14 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1 | 12347719 | 488500 |
15 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 4 | 12210844 | -2056850 |
16 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 5 | 11888767 | -7873135 |
17 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 9 | 10962893 | -1413200 |
18 | 博时主题行业混合 | 160505 | 7 | 10512387 | 1320400 |
19 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 1 | 9617700 | -72000 |
20 | 博时主题行业混合 | 160505 | 5 | 9191987 | 7391776 |
21 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 8 | 9148400 | 1265600 |
22 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 9 | 7936500 | -3501900 |
23 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 10 | 7599970 | 1600000 |
24 | 易方达上证50ETF | 510100 | 7 | 7101339 | -688000 |
25 | 广发沪深300ETF | 510360 | 8 | 6951653 | 3719500 |
26 | 兴全合兴混合A | 163418 | 7 | 6284832 | -4427700 |
27 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 4 | 6150900 | -1290800 |
28 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 3 | 6112892 | 267550 |
29 | A50ETF基金 | 159592 | 9 | 6029764 | -4419200 |
30 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 4 | 5625600 | 39700 |
31 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 9 | 5121300 | 445700 |
32 | 南方沪深300ETF | 159925 | 8 | 5045487 | 1442100 |
33 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 8 | 4669200 | -205200 |
34 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 10 | 4433941 | -11359 |
35 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 5 | 4339500 | 214400 |
36 | 工银沪深300ETF | 510350 | 8 | 4168327 | 409050 |
37 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 3 | 4152451 | -58100 |
38 | 添富中证800ETF | 515800 | 8 | 4064300 | -402800 |
39 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 3 | 3948700 | 214100 |
40 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 3 | 3672800 | 193900 |
41 | 富国中证A50ETF | 159591 | 9 | 3601835 | -4143500 |
42 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 1 | 3445601 | -161100 |
43 | 泰康300 | 515380 | 8 | 3250400 | 204100 |
44 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 8 | 3194300 | 830400 |
45 | 中证A50 | 563350 | 9 | 2598800 | -2661700 |
46 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 9 | 2517333 | -1510000 |
47 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 2 | 2402100 | -322900 |
48 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 3 | 2359253 | 105100 |
49 | 300成长 | 562310 | 5 | 2322800 | -594400 |
50 | 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 3 | 2300000 | 640000 |
51 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 1 | 1924200 | -425300 |
52 | 南方上证180ETF | 530580 | 6 | 1820800 | 0 |
53 | 东方红恒元五年定开混合 | 501066 | 1 | 1787500 | 1100 |
54 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 8 | 1730000 | 0 |
55 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 8 | 1627986 | 264800 |
56 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 3 | 1520800 | 102900 |
57 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 9 | 1517700 | -509400 |
58 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 3 | 1439400 | -163600 |
59 | 博时上证50ETF | 510710 | 7 | 1405600 | -60800 |
60 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 5 | 1371947 | -50800 |
61 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 3 | 1270200 | 77800 |
62 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 1 | 1264600 | 0 |
63 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 6 | 1253400 | 140900 |
64 | 建信上证50ETF | 510800 | 7 | 1251300 | -315000 |
65 | 有色50 | 159880 | 1 | 1105401 | 409400 |
66 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 7 | 1072452 | -672300 |
67 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 9 | 1042700 | -99900 |
68 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 1 | 1038100 | 123200 |
69 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 3 | 1016100 | 18200 |
70 | 兴业上证180ETF | 530680 | 6 | 941900 | 0 |
71 | 有色金属 | 159871 | 1 | 852350 | 340500 |
72 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 7 | 716000 | 170300 |
73 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 6 | 661900 | -78000 |
74 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 4 | 640000 | -40000 |
75 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 7 | 613600 | -43500 |
76 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 6 | 600500 | -404500 |
77 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 9 | 583630 | 6100 |
78 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 1 | 542800 | 103900 |
79 | 平安沪深300ETF | 510390 | 8 | 512650 | 32800 |
80 | 华安沪深300ETF | 515390 | 8 | 510500 | 151000 |
81 | 工银上证50ETF | 510850 | 7 | 502100 | -800 |
82 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 3 | 501800 | 37300 |
83 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 1 | 480300 | 125300 |
84 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 1 | 466800 | -300 |
85 | 广发中证A100ETF | 512910 | 10 | 465100 | -549300 |
86 | 华安上证50ETF | 510190 | 7 | 461300 | -5300 |
87 | 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1 | 435700 | -35900 |
88 | 万家上证50ETF | 510680 | 7 | 415300 | -71800 |
89 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 1 | 363200 | 15500 |
90 | 黄金股ETF基金 | 159315 | 2 | 341800 | -146900 |
91 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 8 | 317792 | -10300 |
92 | 添富沪深300ETF | 515310 | 8 | 312900 | 66100 |
93 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 8 | 293700 | 16600 |
94 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 8 | 293700 | 16600 |
95 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 5 | 264700 | -142300 |
96 | 广发上证50ETF | 510950 | 7 | 225400 | -200 |
97 | 工银四季收益债券A | 164808 | 3 | 200000 | 0 |
98 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 6 | 191900 | -13100 |
99 | 富国中证A100ETF | 561180 | 10 | 190105 | -56200 |
100 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1 | 183300 | -9000 |
101 | 招商中证A100ETF | 159631 | 10 | 176400 | -73900 |
102 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 7 | 163900 | 20300 |
103 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 5 | 159400 | 6500 |
104 | 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 10 | 151300 | -164700 |
105 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 1 | 146075 | 3400 |
106 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 4 | 142700 | 0 |
107 | 易方达中证800ETF | 515810 | 8 | 133200 | -1800 |
108 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 10 | 126200 | 0 |
109 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 159322 | 1 | 122900 | 9200 |
110 | 上180ETF | 530800 | 4 | 117200 | 0 |
111 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 5 | 116400 | -5800 |
112 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 8 | 116300 | 1700 |
113 | 300指数ETF | 510370 | 8 | 115900 | 52900 |
114 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 8 | 115300 | 4000 |
115 | 国企ETF | 510270 | 4 | 111900 | 38800 |
116 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 7 | 111300 | 40900 |
117 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 7 | 110500 | -17900 |
118 | 易方达上证180ETF | 530180 | 5 | 105000 | 0 |
119 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 6 | 98700 | 0 |
120 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 10 | 96300 | 1200 |
121 | 300指数ETF | 510370 | 10 | 96100 | -19800 |
122 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 8 | 93700 | 5500 |
123 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 10 | 88065 | -7600 |
124 | 180ESGETF | 510990 | 5 | 86200 | 10000 |
125 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 1 | 84800 | 25800 |
126 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 7 | 84100 | 26800 |
127 | 博时沪深300ETF | 515130 | 8 | 81500 | -4100 |
128 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 9 | 75452 | -6000 |
129 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 8 | 71308 | 11600 |
130 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 10 | 66900 | 11300 |
131 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 10 | 66300 | -23500 |
132 | 大成中证A100ETF | 159923 | 10 | 64011 | 31700 |
133 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 10 | 62300 | 9000 |
134 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 7 | 56800 | 21800 |
135 | A股ETF | 563330 | 6 | 54000 | 1100 |
136 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 8 | 46000 | -4800 |
137 | 平安上证180ETF | 530280 | 4 | 44600 | 0 |
138 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 2 | 41300 | -10900 |
139 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 2 | 38800 | 0 |
140 | 中银信用增利债券A | 163819 | 8 | 35714 | -30000 |
141 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 9 | 34700 | -1800 |
142 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 3 | 26000 | 13400 |
143 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 8 | 25200 | -10200 |
144 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 10 | 25100 | 5200 |
145 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 9 | 19900 | -1000 |
146 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 10 | 17900 | 0 |
147 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 9 | 12600 | 600 |
148 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 8 | 8200 | 900 |
重仓持有紫金矿业的基金