重仓持有中国银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 8 | 53163207 | 16306911 |
2 | 红利低波 | 512890 | 10 | 41550700 | -4306500 |
3 | 上证综指ETF | 510210 | 5 | 32523811 | -9078000 |
4 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 8 | 27918769 | -2928400 |
5 | 上证综指ETF | 510210 | 4 | 24261311 | -8262500 |
6 | 中证银行ETF | 512820 | 8 | 15276773 | 7465673 |
7 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 10 | 11595200 | -1471100 |
8 | 南方中证银行ETF | 512700 | 8 | 11150801 | 3983300 |
9 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 7 | 9138820 | -2571780 |
10 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 8 | 8421800 | 1010300 |
11 | 富国中证银行指数A | 161029 | 8 | 5300411 | -928200 |
12 | 鹏华银行A | 160631 | 8 | 3483843 | -514200 |
13 | 央企红利 | 561580 | 8 | 3210000 | 856700 |
14 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 8 | 3106300 | 854300 |
15 | 红利TK | 560150 | 10 | 2872384 | 46800 |
16 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 10 | 2421200 | -107800 |
17 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 8 | 2393700 | -201700 |
18 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 4 | 1994800 | -884600 |
19 | 华安中证银行ETF | 516210 | 8 | 869500 | -339900 |
20 | 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 8 | 748600 | -199100 |
21 | 银行FUND | 512730 | 8 | 583100 | 0 |
22 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 2 | 501200 | -81700 |
23 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 10 | 271800 | 172200 |
24 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 5 | 184600 | 0 |
重仓持有中国银行的基金