重仓持有中科曙光的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 6 | 6141833 | 127200 |
2 | 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | 3 | 2958667 | 257500 |
3 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 6 | 2368437 | -10500 |
4 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 1 | 2211448 | -121800 |
5 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 4 | 2128022 | 36000 |
6 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 3 | 1566917 | -105700 |
7 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 5 | 1350418 | -163700 |
8 | 平安人工智能ETF | 512930 | 6 | 848360 | -5700 |
9 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 2 | 683076 | -12400 |
10 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 10 | 656900 | -32300 |
11 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 6 | 648856 | 46100 |
12 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 1 | 295176 | -17600 |
13 | 大数据ETF | 159739 | 5 | 190500 | 700 |
14 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 10 | 178200 | 2200 |
15 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 5 | 162800 | -17000 |
16 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 3 | 142400 | -8400 |
17 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 8 | 136200 | -14800 |
18 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 5 | 127300 | 3300 |
19 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 8 | 127100 | 7800 |
20 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 9 | 120000 | -40000 |
21 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 1 | 94211 | 1700 |
22 | 华宝大数据ETF | 516700 | 1 | 89500 | -3500 |
23 | 云计算ETF沪港深 | 159738 | 4 | 77200 | -2800 |
24 | 云计算AH | 517390 | 4 | 76300 | 4100 |
25 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 3 | 69100 | 38200 |
26 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 2 | 66100 | -3700 |
27 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 2 | 56600 | -11600 |
28 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 2 | 45900 | 11200 |
29 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 3 | 43800 | -8000 |
30 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 562030 | 2 | 42100 | -7700 |
31 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 8 | 41400 | 12600 |
32 | 广发国证信创ETF | 159539 | 3 | 36600 | 6300 |
33 | 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 5 | 32400 | -2800 |
34 | 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 1 | 23919 | 1800 |
重仓持有中科曙光的基金