重仓持有药明康德的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 1 | 57123648 | 2574440 |
2 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 3 | 39190020 | 1101900 |
3 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 1 | 21829665 | -421400 |
4 | 创新药 | 159992 | 2 | 16928943 | 1089100 |
5 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 2 | 12673522 | -174800 |
6 | 广发创新药ETF | 515120 | 2 | 7107546 | 240471 |
7 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 1 | 6600080 | 42100 |
8 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2 | 5478457 | -35500 |
9 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2 | 5478457 | -35500 |
10 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 3 | 5448977 | 78700 |
11 | 国泰中证医疗ETF | 159828 | 1 | 5069829 | 135900 |
12 | 广发中证医疗ETF | 560260 | 1 | 3498520 | -33200 |
13 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 1 | 2933429 | 92000 |
14 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 2 | 2859003 | -68800 |
15 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 3 | 2626235 | 159400 |
16 | 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 7 | 1808300 | 950800 |
17 | 易方达中证医疗ETF | 159847 | 1 | 1608369 | 116800 |
18 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 2 | 1538852 | -1800 |
19 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 1 | 1440684 | -151800 |
20 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 5 | 1429313 | 539400 |
21 | 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 4 | 1284900 | 979500 |
22 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 4 | 1163604 | -43800 |
23 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 1 | 1124702 | -22800 |
24 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 3 | 833993 | -2900 |
25 | 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 10 | 770432 | 0 |
26 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 2 | 693799 | 32700 |
27 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2 | 652336 | 5500 |
28 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 8 | 631100 | -9300 |
29 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 8 | 624220 | -10500 |
30 | 创新药50 | 517120 | 3 | 611820 | 52700 |
31 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 1 | 571500 | 34000 |
32 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 3 | 509900 | -43000 |
33 | 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 4 | 459968 | 349800 |
34 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2 | 450760 | 23400 |
35 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 1 | 430700 | -27100 |
36 | 博时医药50ETF | 159838 | 2 | 426180 | 18600 |
37 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 8 | 406546 | 157400 |
38 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 2 | 396865 | 7700 |
39 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2 | 390574 | -11900 |
40 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 3 | 338604 | 85900 |
41 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 3 | 334961 | 23300 |
42 | 创新药产业ETF | 516060 | 2 | 285920 | 3000 |
43 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 3 | 268365 | -3300 |
44 | 创新药ETF沪港深 | 159622 | 3 | 252610 | -20100 |
45 | 华夏医药ETF | 510660 | 2 | 247013 | 6100 |
46 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 2 | 216306 | -4600 |
47 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 7 | 205762 | 8800 |
48 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 2 | 187552 | 6000 |
49 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 2 | 168789 | -11200 |
50 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 1 | 161367 | 0 |
51 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 3 | 146268 | 94400 |
52 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 3 | 142415 | 1400 |
53 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 3 | 129600 | -16600 |
54 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 5 | 127400 | 6100 |
55 | 生物疫苗ETF | 159657 | 10 | 92200 | -5500 |
56 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 2 | 74033 | -1600 |
57 | 消费服务ETF | 516600 | 5 | 51040 | -3700 |
58 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 10 | 50540 | -2100 |
59 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 1 | 44100 | -227000 |
60 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 10 | 42800 | -3900 |
61 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 4 | 37200 | -2000 |
62 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 10 | 36100 | -39500 |
63 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 10 | 29700 | 3900 |
64 | 易方达上证180ETF | 530180 | 9 | 19700 | 0 |
65 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 10 | 13540 | -2800 |
重仓持有药明康德的基金