重仓持有韦尔股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 5 | 15276293 | -3501300 |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 5 | 9561930 | -3538200 |
3 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 5 | 6001141 | -2741581 |
4 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 6 | 4101349 | 520100 |
5 | 芯片 | 159813 | 5 | 3090955 | -67534 |
6 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 5 | 2002728 | 196570 |
7 | 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 6 | 1424299 | -100195 |
8 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 6 | 1424020 | 43635 |
9 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 4 | 931875 | 259700 |
10 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 6 | 924211 | 151700 |
11 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 5 | 584499 | -168100 |
12 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 5 | 551300 | 234900 |
13 | 平安人工智能ETF | 512930 | 6 | 537265 | 25790 |
14 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 5 | 530239 | 363830 |
15 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 5 | 474100 | -10800 |
16 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 8 | 429829 | 3000 |
17 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 8 | 423712 | 17300 |
18 | 芯片ETF基金 | 159599 | 5 | 346500 | 101900 |
19 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 6 | 336956 | -44200 |
20 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 2 | 330949 | 57600 |
21 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 1 | 317667 | -7930 |
22 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 10 | 316212 | -107500 |
23 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 1 | 304941 | -11100 |
24 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 10 | 283056 | -98800 |
25 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 5 | 243765 | -41100 |
26 | 半导体龙头ETF | 159665 | 5 | 229200 | -57700 |
27 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 8 | 208848 | -1200 |
28 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 9 | 192120 | 0 |
29 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 5 | 184980 | 10700 |
30 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 10 | 156748 | -52100 |
31 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 10 | 143700 | 9100 |
32 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 5 | 129465 | 95600 |
33 | 长盛同智优势混合(LOF) | 160805 | 6 | 125470 | -3800 |
34 | 智能驾驶 | 516520 | 1 | 122065 | 30800 |
35 | VRETF | 159786 | 4 | 83611 | -17500 |
36 | 鹏华信息A | 160626 | 8 | 81840 | 200 |
37 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 5 | 78473 | -14800 |
38 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 4 | 77080 | 34500 |
39 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 5 | 73960 | 19600 |
40 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 10 | 73915 | -29700 |
41 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 8 | 72118 | -13500 |
42 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 10 | 62118 | -10000 |
43 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 5 | 59290 | 10000 |
44 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 9 | 58308 | 0 |
45 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 8 | 54349 | -14900 |
46 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2 | 52800 | 6300 |
47 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 10 | 50535 | -1200 |
48 | 博时5G50ETF | 159811 | 6 | 50058 | -23200 |
49 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 8 | 47500 | -5300 |
50 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 5 | 45740 | -7700 |
51 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 1 | 45300 | -5800 |
52 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 5 | 36515 | -3700 |
53 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 6 | 35665 | -7400 |
54 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 4 | 34308 | 7700 |
55 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 6 | 31490 | -3600 |
56 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 8 | 30000 | -800 |
57 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 1 | 28485 | -3100 |
58 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 1 | 26185 | 400 |
59 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 9 | 23700 | -5200 |
60 | 工业互联ETF | 159778 | 8 | 21593 | -1300 |
61 | 智能车TK | 159720 | 6 | 20996 | -1400 |
62 | 物联网 | 516330 | 6 | 20900 | -1600 |
63 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 8 | 9540 | -1900 |
64 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 10 | 8200 | 4900 |
65 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 6 | 3810 | 400 |
66 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 8 | 3300 | -1100 |
重仓持有韦尔股份的基金