重仓持有韦尔股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 4 | 18777593 | 661500 |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 4 | 13100130 | 1258600 |
3 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 4 | 8742722 | 114800 |
4 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 4 | 3581249 | 90800 |
5 | 芯片 | 159813 | 4 | 3158489 | 449050 |
6 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 4 | 1806158 | 63700 |
7 | 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 6 | 1424299 | -100195 |
8 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 4 | 1380385 | -2900 |
9 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 8 | 1103337 | 38000 |
10 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 6 | 772511 | 15200 |
11 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 4 | 752599 | 50900 |
12 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 3 | 672175 | 56900 |
13 | 平安人工智能ETF | 512930 | 4 | 511475 | 15600 |
14 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 4 | 484900 | 68400 |
15 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 8 | 429829 | 3000 |
16 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 8 | 423712 | 17300 |
17 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 7 | 381856 | -18100 |
18 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 4 | 381156 | 11200 |
19 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 4 | 325597 | 42300 |
20 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 4 | 316400 | 64170 |
21 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 4 | 316041 | 32900 |
22 | 半导体龙头ETF | 159665 | 4 | 286900 | 8770 |
23 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 4 | 284865 | 26800 |
24 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 6 | 273349 | 600 |
25 | 芯片ETF基金 | 159599 | 4 | 244600 | 2700 |
26 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 8 | 208848 | -1200 |
27 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 9 | 192120 | 0 |
28 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 5 | 174280 | 15200 |
29 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 5 | 166409 | 18674 |
30 | 科技龙头ETF | 516050 | 8 | 152455 | -5600 |
31 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 10 | 143700 | 9100 |
32 | 长盛同智优势混合(LOF) | 160805 | 6 | 125470 | -3800 |
33 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 7 | 103615 | 1400 |
34 | VRETF | 159786 | 3 | 101111 | -5200 |
35 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 7 | 96629 | 1400 |
36 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 4 | 93273 | -2790 |
37 | 智能驾驶 | 516520 | 5 | 91265 | 20300 |
38 | 鹏华信息A | 160626 | 8 | 81840 | 200 |
39 | 博时5G50ETF | 159811 | 8 | 73258 | -29500 |
40 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 8 | 72118 | -13500 |
41 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 7 | 69249 | -800 |
42 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 10 | 58308 | 0 |
43 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 5 | 54360 | 21600 |
44 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 5 | 53440 | 1200 |
45 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 5 | 52800 | -1200 |
46 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 4 | 51100 | -800 |
47 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 10 | 50535 | -1200 |
48 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 5 | 49290 | 6300 |
49 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 3 | 46500 | -50200 |
50 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 6 | 43065 | -2200 |
51 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 3 | 42580 | 1100 |
52 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 5 | 40215 | 3300 |
53 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 6 | 35090 | -9600 |
54 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 5 | 33865 | 1065 |
55 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 4 | 31585 | 200 |
56 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 5 | 30800 | 13900 |
57 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 5 | 28900 | -300 |
58 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 3 | 26608 | 3600 |
59 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 4 | 25785 | 300 |
60 | 工业互联ETF | 159778 | 6 | 22893 | 1500 |
61 | 物联网 | 516330 | 5 | 22500 | -4700 |
62 | 智能车TK | 159720 | 6 | 22396 | -1300 |
63 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 6 | 11440 | -1200 |
64 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 8 | 11210 | -700 |
65 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 6 | 3410 | -600 |
66 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 8 | 3300 | -1100 |
重仓持有韦尔股份的基金