重仓持有澜起科技的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 6 | 53546911 | -1124559 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 5 | 47818557 | 4818314 |
3 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 5 | 24597014 | 13919119 |
4 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 7 | 18443632 | -2617406 |
5 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 7 | 12838104 | -1222204 |
6 | 兴全合宜混合A | 163417 | 1 | 11292090 | -3708865 |
7 | 科创ETF | 588050 | 5 | 11116913 | 2272544 |
8 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 7 | 8058819 | -1308829 |
9 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 8 | 5521345 | 1689417 |
10 | 广发科创50ETF | 588060 | 5 | 5201477 | 815552 |
11 | 科创板ETF | 588090 | 5 | 3924080 | 30229 |
12 | 芯片 | 159813 | 7 | 3731495 | 193100 |
13 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 7 | 3340060 | -576212 |
14 | 国联安科创ETF | 588180 | 5 | 2829529 | 276781 |
15 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 5 | 2633165 | 1293730 |
16 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 7 | 2417860 | 385853 |
17 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 8 | 1912126 | 432274 |
18 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 8 | 893985 | 45447 |
19 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 10 | 848538 | 16400 |
20 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 7 | 781626 | -24500 |
21 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 7 | 740088 | 400727 |
22 | 平安人工智能ETF | 512930 | 8 | 720744 | 169048 |
23 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 7 | 632963 | 109200 |
24 | 芯片ETF基金 | 159599 | 7 | 464787 | 201938 |
25 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 5 | 462152 | 188451 |
26 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 8 | 450447 | 32352 |
27 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 10 | 414529 | 0 |
28 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 9 | 414529 | 0 |
29 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 5 | 408304 | 238868 |
30 | 科创50增强ETF | 588460 | 5 | 392048 | -52858 |
31 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 3 | 373630 | -89778 |
32 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 6 | 371524 | 0 |
33 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 7 | 327176 | 23635 |
34 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 5 | 304516 | 33127 |
35 | 半导体龙头ETF | 159665 | 7 | 276647 | -44934 |
36 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 5 | 276633 | -94891 |
37 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 5 | 260219 | 108866 |
38 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 7 | 248061 | 60550 |
39 | 建信上证科创板综合ETF | 589880 | 8 | 191320 | 0 |
40 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 4 | 149526 | 59600 |
41 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 5 | 141185 | 9182 |
42 | 广发上证科创板人工智能ETF | 588760 | 3 | 114500 | 0 |
43 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 7 | 105346 | 5466 |
44 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 5 | 104500 | 59500 |
45 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 3 | 103198 | 53274 |
46 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 5 | 102779 | -37156 |
47 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 7 | 99375 | 40930 |
48 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 10 | 85100 | 22400 |
49 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 7 | 79602 | 24800 |
50 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 3 | 70949 | 38249 |
51 | 博时科创板人工智能ETF | 588790 | 3 | 68515 | 0 |
52 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 4 | 67919 | 27600 |
53 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 7 | 61427 | 4400 |
54 | 科创板AI | 588930 | 3 | 60560 | 0 |
55 | 广发国证信创ETF | 159539 | 3 | 58400 | 32136 |
56 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 5 | 56800 | 0 |
57 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 7 | 49041 | 6136 |
58 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 5 | 46197 | 17643 |
59 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 9 | 39600 | 0 |
60 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 3 | 37390 | 5600 |
61 | 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 4 | 36300 | 0 |
62 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 9 | 32460 | 15100 |
63 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 5 | 26568 | 0 |
64 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 5 | 16235 | 0 |
65 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 3 | 13389 | 0 |
66 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 589520 | 3 | 12868 | 0 |
67 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 169201 | 2 | 6414 | -4138 |
重仓持有澜起科技的基金