重仓持有中微公司的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 4 | 28165563 | -1914384 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 4 | 18229604 | -2142670 |
3 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 4 | 9379184 | 4311822 |
4 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 6 | 8019878 | -2123366 |
5 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 6 | 4892554 | -1788065 |
6 | 科创ETF | 588050 | 4 | 4241813 | 70981 |
7 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 6 | 3071350 | -1374583 |
8 | 万家优选 | 161903 | 9 | 2333333 | -166667 |
9 | 万家优选 | 161903 | 10 | 2000000 | -333333 |
10 | 广发科创50ETF | 588060 | 4 | 1983402 | -101204 |
11 | 芯片 | 159813 | 6 | 1621902 | -86000 |
12 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 9 | 1617407 | 4867 |
13 | 科创板ETF | 588090 | 4 | 1506738 | -332480 |
14 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 2 | 1272421 | 376900 |
15 | 国联安科创ETF | 588180 | 4 | 1078919 | -133962 |
16 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 6 | 1050692 | 70389 |
17 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 4 | 1003272 | 365554 |
18 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 9 | 855061 | -113133 |
19 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 9 | 796795 | 40133 |
20 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 2 | 656075 | 453731 |
21 | 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 2 | 488137 | 0 |
22 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 2 | 469827 | 410188 |
23 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 9 | 462749 | 61069 |
24 | 双创龙头ETF | 159603 | 10 | 452049 | 14800 |
25 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 9 | 342177 | -21915 |
26 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 3 | 341880 | -34435 |
27 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 9 | 328776 | 51447 |
28 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 6 | 295908 | -86246 |
29 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 2 | 294687 | 214993 |
30 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 6 | 282107 | 120717 |
31 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 9 | 275952 | -5864 |
32 | 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 9 | 257543 | -228327 |
33 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 6 | 240211 | -9297 |
34 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 9 | 236773 | 63500 |
35 | 双创50 | 159782 | 9 | 196935 | 49171 |
36 | 芯片ETF基金 | 159599 | 6 | 177226 | 52291 |
37 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 4 | 176173 | 45859 |
38 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 2 | 173137 | 80471 |
39 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 2 | 160407 | 119753 |
40 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 4 | 156156 | 75457 |
41 | 科创50增强ETF | 588460 | 6 | 132352 | 1900 |
42 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 6 | 124728 | -19047 |
43 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 4 | 122047 | -56135 |
44 | 半导体龙头ETF | 159665 | 6 | 120381 | -34261 |
45 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 4 | 115643 | -13355 |
46 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 2 | 110400 | -7100 |
47 | 建信上证科创板综合ETF | 589880 | 5 | 104216 | 0 |
48 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 4 | 99055 | 26991 |
49 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 9 | 86752 | -9200 |
50 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 5 | 67000 | 0 |
51 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 3 | 56855 | 26854 |
52 | 长城科创两年定开混合A | 506008 | 4 | 53927 | 0 |
53 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 4 | 53810 | -9126 |
54 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 2 | 50000 | -17000 |
55 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 9 | 47549 | -9190 |
56 | 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 6 | 42500 | 0 |
57 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 6 | 40744 | -5627 |
58 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 4 | 39190 | -16353 |
59 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 10 | 27790 | -7470 |
60 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 3 | 26844 | -5568 |
61 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 4 | 21700 | 0 |
62 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 10 | 15300 | 0 |
63 | 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 5 | 13800 | 0 |
64 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 8 | 13400 | 8800 |
65 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 4 | 10121 | 0 |
66 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 3 | 8400 | 1400 |
67 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 4 | 6190 | 0 |
68 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 7 | 2917 | 995 |
重仓持有中微公司的基金