重仓持有中微公司的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 4 | 23369992 | -4795571 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 5 | 16505948 | -1723656 |
3 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 5 | 9384900 | 5716 |
4 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 6 | 7541111 | -478767 |
5 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 7 | 4181648 | -710906 |
6 | 科创ETF | 588050 | 5 | 3401162 | -840651 |
7 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 7 | 2502732 | -568618 |
8 | 广发科创50ETF | 588060 | 5 | 1600153 | -383249 |
9 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 10 | 1563381 | -54026 |
10 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 2 | 1535541 | 263120 |
11 | 芯片 | 159813 | 6 | 1407516 | -214386 |
12 | 科创板ETF | 588090 | 5 | 1262682 | -244056 |
13 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 6 | 973949 | -76743 |
14 | 国联安科创ETF | 588180 | 5 | 961719 | -117200 |
15 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 5 | 947708 | -55564 |
16 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 10 | 805698 | -49363 |
17 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 10 | 748858 | -47937 |
18 | 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 4 | 580501 | 92364 |
19 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 2 | 565154 | -90921 |
20 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 10 | 421124 | -41625 |
21 | 双创龙头ETF | 159603 | 10 | 403849 | -48200 |
22 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 2 | 351736 | -118091 |
23 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 3 | 341880 | -34435 |
24 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 10 | 317907 | -10869 |
25 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 10 | 317091 | -25086 |
26 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 7 | 304600 | 8692 |
27 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 10 | 261516 | -14436 |
28 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 2 | 251054 | -43633 |
29 | 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 9 | 240204 | 0 |
30 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 7 | 233802 | -48305 |
31 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 5 | 233542 | 77386 |
32 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 7 | 221411 | -18800 |
33 | 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 9 | 208894 | -48649 |
34 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 7 | 203412 | -138468 |
35 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 10 | 200943 | -35830 |
36 | 双创50 | 159782 | 10 | 166720 | -30215 |
37 | 芯片ETF基金 | 159599 | 7 | 161194 | -16032 |
38 | 科创50增强ETF | 588460 | 6 | 138377 | 6025 |
39 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 2 | 123695 | -49442 |
40 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 5 | 122193 | -53980 |
41 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 2 | 115633 | -44774 |
42 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 7 | 114207 | -10521 |
43 | 建信上证科创板综合ETF | 589880 | 5 | 104216 | 0 |
44 | 博时上证科创板芯片ETF | 588990 | 5 | 98897 | 2918 |
45 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 6 | 95940 | -26107 |
46 | 半导体龙头ETF | 159665 | 6 | 94849 | -25532 |
47 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 2 | 92500 | -17900 |
48 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 5 | 87608 | -28035 |
49 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 2 | 87081 | 0 |
50 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 5 | 80042 | -19013 |
51 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 10 | 78952 | -7800 |
52 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 5 | 67000 | 0 |
53 | 长城科创两年定开混合A | 506008 | 5 | 53927 | 0 |
54 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 5 | 43964 | -9846 |
55 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 10 | 43710 | -3839 |
56 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 5 | 42747 | 0 |
57 | 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 6 | 42500 | 0 |
58 | 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 6 | 40425 | -6184 |
59 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 9 | 35285 | 7495 |
60 | 国泰上证科创板芯片ETF | 589100 | 5 | 34200 | 0 |
61 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 9 | 31000 | -19000 |
62 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 7 | 30763 | -9981 |
63 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 4 | 29555 | -27300 |
64 | 中银上证科创板50ETF | 588720 | 4 | 25700 | 0 |
65 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 5 | 25632 | -13558 |
66 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 4 | 25244 | -1600 |
67 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 4 | 21700 | 0 |
68 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 10 | 15300 | 0 |
69 | 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 5 | 13800 | 0 |
70 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 10 | 12396 | -4104 |
71 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 4 | 10121 | 0 |
72 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 4 | 8400 | 0 |
73 | 嘉实上证科创板综合ETF | 589300 | 5 | 6837 | 0 |
74 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 4 | 6190 | 0 |
75 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 10 | 4000 | -9400 |
76 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 7 | 2917 | 995 |
重仓持有中微公司的基金