重仓持有传音控股的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 8 | 29912009 | -5135689 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 8 | 19089335 | -2193372 |
3 | 科创ETF | 588050 | 8 | 4420321 | 42446 |
4 | 广发科创50ETF | 588060 | 8 | 2076441 | -92087 |
5 | 科创板ETF | 588090 | 8 | 1570770 | -356251 |
6 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 5 | 1176770 | -198600 |
7 | 国联安科创ETF | 588180 | 8 | 1129645 | -131476 |
8 | 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 2 | 1062281 | 143772 |
9 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 10 | 450748 | 127283 |
10 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 1 | 351864 | 200759 |
11 | 科创50增强ETF | 588460 | 7 | 262322 | -53692 |
12 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2 | 239794 | 22621 |
13 | 建信上证科创板综合ETF | 589880 | 7 | 190955 | 0 |
14 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 8 | 184504 | 47995 |
15 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 7 | 120951 | -13311 |
16 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 8 | 103922 | 28934 |
17 | 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 7 | 68600 | 0 |
18 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 7 | 56768 | -8214 |
19 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 8 | 41033 | -16603 |
20 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 10 | 40560 | -5792 |
21 | 嘉实国证通信ETF | 159695 | 8 | 28845 | -3545 |
22 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 9 | 26915 | -12067 |
23 | 广发国证通信ETF | 159507 | 8 | 15171 | -6926 |
24 | 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 8 | 14500 | 0 |
25 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 8 | 10607 | 0 |
26 | 品牌消费 | 517880 | 10 | 9830 | 1400 |
27 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 9 | 3772 | 0 |
重仓持有传音控股的基金