重仓持有寒武纪的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 5 | 16139177 | 291597 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 6 | 9712427 | 1933808 |
3 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 7 | 4841587 | 190585 |
4 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 7 | 3206703 | 308360 |
5 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 5 | 2406240 | 485860 |
6 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 7 | 2146188 | 32811 |
7 | 万家优选 | 161903 | 2 | 2000000 | -500000 |
8 | 科创ETF | 588050 | 6 | 1982115 | 256493 |
9 | 广发科创50ETF | 588060 | 6 | 991299 | 1451 |
10 | 科创板ETF | 588090 | 6 | 871817 | 39121 |
11 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 9 | 862130 | -3097 |
12 | 芯片 | 159813 | 7 | 814612 | 119111 |
13 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 1 | 629444 | -152983 |
14 | 国联安科创ETF | 588180 | 6 | 579353 | 3500 |
15 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 7 | 469009 | 21658 |
16 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 9 | 337583 | -990 |
17 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 5 | 303159 | 28147 |
18 | 万家社会责任A | 161912 | 1 | 257414 | -63515 |
19 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 1 | 252277 | 36050 |
20 | 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 3 | 249670 | 47620 |
21 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 7 | 230030 | 8200 |
22 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 7 | 183380 | 18294 |
23 | 富国科创板两年定期开放混合 | 506003 | 4 | 169518 | 57362 |
24 | 平安人工智能ETF | 512930 | 7 | 127960 | 5200 |
25 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 8 | 116446 | 13600 |
26 | 科创50增强ETF | 588460 | 5 | 99086 | 3600 |
27 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 9 | 95109 | 2864 |
28 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 9 | 89444 | 80892 |
29 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 7 | 77390 | 15554 |
30 | 半导体龙头ETF | 159665 | 7 | 73764 | 2564 |
31 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 8 | 67042 | 3900 |
32 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 6 | 61905 | -4899 |
33 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 6 | 61719 | 6705 |
34 | 芯片ETF基金 | 159599 | 7 | 60552 | 1572 |
35 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 5 | 58581 | 2800 |
36 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 10 | 47775 | 11746 |
37 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 6 | 44310 | 9100 |
38 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 5 | 34467 | 30488 |
39 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 6 | 34284 | 568 |
40 | 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 8 | 31832 | 0 |
41 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 5 | 30040 | 5653 |
42 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 6 | 26235 | 597 |
43 | 长城科创两年定开混合A | 506008 | 7 | 23295 | -20999 |
44 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 8 | 22231 | -1423 |
45 | 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 3 | 21179 | -5182 |
46 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 9 | 19343 | -2095 |
47 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 9 | 18000 | 1400 |
48 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 8 | 13092 | 4914 |
49 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 9 | 11911 | 0 |
50 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 4 | 11469 | -7670 |
51 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 10 | 11000 | 0 |
52 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 5 | 10064 | -200 |
53 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 6 | 9965 | 5511 |
54 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 1 | 9600 | 0 |
55 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 10 | 8894 | 0 |
56 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 4 | 7400 | 2500 |
57 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 5 | 6456 | 800 |
58 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 6 | 6100 | -1300 |
59 | 广发国证信创ETF | 159539 | 6 | 5235 | 692 |
60 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2 | 4154 | 0 |
61 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 2 | 800 | 200 |
重仓持有寒武纪的基金