重仓持有联影医疗的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 8 | 25822917 | -917457 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 8 | 15494798 | 3183743 |
3 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 4 | 11408162 | 644054 |
4 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 7 | 5201691 | 169729 |
5 | 科创ETF | 588050 | 8 | 3189461 | 452759 |
6 | 广发科创50ETF | 588060 | 8 | 1582426 | 15744 |
7 | 科创板ETF | 588090 | 8 | 1395611 | 76255 |
8 | 国泰中证医疗ETF | 159828 | 4 | 988320 | 16100 |
9 | 国联安科创ETF | 588180 | 8 | 920847 | 9700 |
10 | 医疗器械ETF | 159883 | 2 | 916724 | 35900 |
11 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 7 | 711472 | 10312 |
12 | 广发中证医疗ETF | 560260 | 4 | 679771 | -9054 |
13 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 4 | 631672 | 8984 |
14 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 7 | 345118 | 23618 |
15 | 易方达中证医疗ETF | 159847 | 4 | 312735 | 22540 |
16 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 6 | 200567 | -211 |
17 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 6 | 162733 | -592 |
18 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 8 | 99350 | 12622 |
19 | 招商中证全指医疗器械ETF | 159898 | 2 | 89747 | 15668 |
20 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 1 | 83380 | 17960 |
21 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159873 | 3 | 60759 | -23100 |
22 | 博时医药50ETF | 159838 | 6 | 56160 | 2600 |
23 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 3 | 54495 | -2400 |
24 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 8 | 54365 | 953 |
25 | 保健ETF | 516790 | 3 | 51919 | -420 |
26 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 8 | 42147 | 1604 |
27 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 3 | 35264 | 589 |
28 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 8 | 35067 | -312 |
29 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 2 | 34162 | -1065 |
30 | 华夏医药ETF | 510660 | 4 | 32327 | 908 |
31 | 医服ETF | 516610 | 3 | 32000 | 6300 |
32 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 4 | 31400 | 0 |
33 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2 | 30778 | 1800 |
34 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 6 | 25400 | -3200 |
35 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 5 | 24100 | -26600 |
36 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 7 | 18456 | 0 |
重仓持有联影医疗的基金