重仓持有中芯国际的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 1 | 114589555 | -49108868 |
2 | 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1 | 68896936 | -23922432 |
3 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 1 | 29209739 | -15478318 |
4 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 3 | 25784303 | 10647931 |
5 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 1 | 22341093 | -8042976 |
6 | 科创ETF | 588050 | 1 | 15995524 | -3014596 |
7 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 1 | 14022256 | -6223462 |
8 | 广发科创50ETF | 588060 | 1 | 7497133 | -1980762 |
9 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2 | 7382432 | 49972 |
10 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 5 | 7332460 | 31500 |
11 | 芯片 | 159813 | 1 | 5913665 | -1598800 |
12 | 科创板ETF | 588090 | 1 | 5688336 | -2727880 |
13 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 5 | 4402416 | -175793 |
14 | 国联安科创ETF | 588180 | 1 | 4077739 | -1442781 |
15 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2 | 3902536 | -499880 |
16 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 1 | 3830377 | -445100 |
17 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2 | 3636849 | 197346 |
18 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 5 | 3439503 | 8717 |
19 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 3 | 2761480 | 861709 |
20 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 5 | 2564038 | 95000 |
21 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2 | 2227249 | -336789 |
22 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2 | 2110437 | 285430 |
23 | 双创龙头ETF | 159603 | 2 | 2076566 | 136000 |
24 | 双创龙头ETF | 159603 | 5 | 1940566 | 95000 |
25 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 5 | 1825007 | -86238 |
26 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 5 | 1655112 | -42019 |
27 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2 | 1561063 | -94049 |
28 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 2 | 1499340 | 238034 |
29 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 1 | 1360152 | -382500 |
30 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 1 | 1289110 | 555624 |
31 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 5 | 1285060 | -58355 |
32 | 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 1 | 1268950 | -396858 |
33 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 5 | 1261306 | -43312 |
34 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 2 | 1259846 | -25214 |
35 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 3 | 1234823 | 847570 |
36 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 1 | 1109050 | -20160 |
37 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 2 | 1081681 | 293864 |
38 | 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 3 | 1015135 | -579963 |
39 | 双创50 | 159782 | 2 | 897994 | 225906 |
40 | 芯片ETF基金 | 159599 | 1 | 808870 | 240796 |
41 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 5 | 787817 | -117664 |
42 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 2 | 740919 | -238800 |
43 | 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 8 | 729940 | -737941 |
44 | 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 5 | 717027 | -12913 |
45 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2 | 695318 | -41801 |
46 | 双创50 | 159782 | 5 | 672088 | 12029 |
47 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2 | 669110 | -321037 |
48 | 华安上证科创板50ETF | 588280 | 1 | 665971 | 71136 |
49 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 2 | 658875 | -228499 |
50 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 1 | 569533 | -85826 |
51 | 科创50增强ETF | 588460 | 3 | 566590 | -152300 |
52 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 4 | 484762 | -2400 |
53 | 半导体龙头ETF | 159665 | 1 | 438400 | -243899 |
54 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 5 | 436941 | -57300 |
55 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 2 | 431724 | 25600 |
56 | 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 3 | 428368 | 188645 |
57 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 1 | 399523 | -111338 |
58 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 2 | 395241 | -41700 |
59 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 1 | 375123 | 48523 |
60 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 2 | 366606 | -118156 |
61 | 科技龙头ETF | 516050 | 5 | 353613 | -12700 |
62 | 建信上证科创板综合ETF | 589880 | 2 | 332956 | 0 |
63 | 科技龙头ETF | 516050 | 2 | 303013 | -50600 |
64 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 3 | 302350 | 224024 |
65 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 2 | 269769 | 39260 |
66 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 5 | 259753 | 13522 |
67 | 南方上证180ETF | 530580 | 7 | 246104 | 0 |
68 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 10 | 230509 | -588901 |
69 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 2 | 215969 | -43784 |
70 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 2 | 190116 | 30612 |
71 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 1 | 186993 | -61070 |
72 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 1 | 183155 | -33211 |
73 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 1 | 180800 | 82900 |
74 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2 | 173112 | 46955 |
75 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 2 | 173008 | -67341 |
76 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 5 | 159504 | 4805 |
77 | 鹏华信息A | 160626 | 2 | 158385 | -31400 |
78 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 1 | 152633 | 1639 |
79 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 1 | 148114 | -104251 |
80 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 2 | 144543 | -22827 |
81 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 2 | 138579 | 21800 |
82 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2 | 138492 | -47211 |
83 | 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 3 | 134500 | 0 |
84 | 兴业上证180ETF | 530680 | 7 | 127300 | 0 |
85 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2 | 127012 | -33801 |
86 | 长城科创两年定开混合A | 506008 | 3 | 115617 | 0 |
87 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 2 | 108681 | -8475 |
88 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 2 | 106950 | -17500 |
89 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 1 | 104041 | -79818 |
90 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 2 | 85327 | -8061 |
91 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 1 | 80254 | 18541 |
92 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 2 | 74975 | 7300 |
93 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 1 | 70181 | -22200 |
94 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 2 | 69300 | 0 |
95 | 工银上证央企ETF | 510060 | 5 | 64238 | 8689 |
96 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 3 | 59600 | 0 |
97 | 工银上证央企ETF | 510060 | 10 | 55549 | 211 |
98 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 9 | 54502 | 16435 |
99 | 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 1 | 52300 | 0 |
100 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 2 | 52000 | 32199 |
101 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 588950 | 1 | 38287 | 0 |
102 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 9 | 37736 | 13300 |
103 | 广发国证信创ETF | 159539 | 9 | 30859 | 10941 |
104 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 9 | 19990 | -4500 |
105 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 3 | 19700 | 800 |
106 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 7 | 19326 | 0 |
107 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 2 | 18966 | 11309 |
108 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 9 | 18900 | -1300 |
109 | 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 3 | 17015 | 0 |
110 | 上180ETF | 530800 | 7 | 15847 | 0 |
111 | 易方达上证180ETF | 530180 | 8 | 14190 | 0 |
112 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 7 | 13600 | 0 |
113 | 平安上证180ETF | 530280 | 7 | 6000 | 0 |
重仓持有中芯国际的基金